2024赛季中超·中甲·中乙实时积分排名 | 权威数据 每日更新
2024赛季中超联赛已进行至第28轮,上海海港领跑积分榜,山东泰山紧随其后。中甲联赛大连英博冲超形势明朗,中乙联赛多支球队争夺升级名额。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 25 | +33 | 62 |
| 3 | 上海申花 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 20 | +32 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 45 | -25 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 55 | -37 | 18 |
* 数据截至2024赛季第28轮 | 绿色高亮为亚冠资格区
上海海港 | 中国国脚
山东泰山 | 巴西外援
上海海港 | 巴西外援
成都蓉城 | 巴西外援
上海申花 | 巴西外援
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 18 | +34 | 62 |
| 2 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 | 60 |
| 3 | 广州队 | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 25 | +20 | 56 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 4 | 8 | 42 | 30 | +12 | 52 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 7 | 9 | 34 | 28 | +6 | 43 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | +2 | 41 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 35 | -9 | 34 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 | 32 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 34 | -12 | 28 |
| 15 | 丹东腾跃 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 | 52 | -38 | 14 |
* 前两名直接升入中超 | 后两名降入中乙
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳青年人 | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 18 | +24 | 52 |
| 2 | 陕西联合 | 24 | 15 | 5 | 4 | 40 | 16 | +24 | 50 |
| 3 | 大连鲲城 | 24 | 14 | 6 | 4 | 38 | 15 | +23 | 48 |
| 4 | 北京理工 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 22 | +13 | 44 |
| 5 | 山东泰山B队 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 20 | +14 | 42 |
| 6 | 广州影豹 | 24 | 11 | 7 | 6 | 30 | 22 | +8 | 40 |
| 7 | 湖北青年星 | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 24 | +4 | 37 |
| 8 | 海南之星 | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 22 | +4 | 35 |
| 9 | 厦门壹零贰陆 | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 26 | -1 | 33 |
| 10 | 赣州瑞狮 | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 31 |
| 11 | 泰安天贶 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 28 | -6 | 29 |
| 12 | 泉州亚新 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 26 | -6 | 27 |
| 13 | 广西恒宸 | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 25 |
| 14 | 湖南湘涛 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 32 | -14 | 23 |
| 15 | 江西黑马青年 | 24 | 4 | 6 | 14 | 14 | 38 | -24 | 18 |
| 16 | 淄博齐盛 | 24 | 3 | 5 | 16 | 12 | 42 | -30 | 14 |
| 17 | 武汉江城 | 24 | 3 | 4 | 17 | 10 | 45 | -35 | 13 |
| 18 | 廊坊荣耀之城 | 24 | 2 | 6 | 16 | 8 | 40 | -32 | 12 |
| 19 | 广东广州豹 | 24 | 2 | 5 | 17 | 10 | 44 | -34 | 11 |
| 20 | 日照宇启 | 24 | 1 | 4 | 19 | 6 | 48 | -42 | 7 |
* 前四名升入中甲 | 后四名降入中冠联赛
2024-10-26 | 中超第29轮 | 武磊本赛季进球数达到22个
2024-10-26 | 中甲第29轮 | 大连英博领先优势扩大至6分
2024-10-25 | 中乙第24轮 | 两队同积50分并列第一
2024-10-24 | 政策动态 | 下赛季外援政策可能进一步放开
2024-10-26 | 中超第29轮 | 泰山保持争冠希望
上海海港 vs 山东泰山 vs 上海申花
大连英博 vs 云南玉昆 vs 广州队